| Lp | Nazwisko i Imię [Nauczyciela] | Poniedziałek [godzina i miejsce] | Wtorek [godzina i miejsce] | Środa [godzina i miejsce] | Czwartek [godzina i miejsce] | Piątek [godzina i miejsce] |
| 1 | Bagniewska Krystyna | 16:00-17:00 s.24 | ||||
| 2 | Barwina Myszka Justyna | 15:20-16:20 s.techniki | ||||
| 3 | Białecka –Lica Magdalena | 08:00-08:30 s.8 | 14:20-14:50 s.8 | |||
| 4 | Bloch Gabriela | 15:00-16:00 s.8 | ||||
| 5 | Bocian Małgorzata | 15:25-16:25 s.8 | ||||
| 6 | Cemka Ewa | 16:30-17:30 s.14 | ||||
| 7 | Czapiewska Aleksandra | 14:20-15:20 s.10 | ||||
| 8 | Dąbrowska Irena | 14:20-15:20 s.33 | ||||
| 9 | Draws Elżbieta | 14:25-15:25 s.4 | ||||
| 10 | Dziech Łucja | 13:35-14:35 s.24 | ||||
| 11 | Eichler Piotr | 16:15-17:15 s.21 | ||||
| 12 | Fiałkowska Katarzyna | 15:30-16:30 s.22 | ||||
| 13 | Gierszewska Teresa | 15:20-16:20 s.31 | ||||
| 14 | Gleńska Hanna | 14:00-15:00 Gab.Psychologa | ||||
| 15 | Głomska Edyta | 16:00-17:00 s.4 | ||||
| 16 | Gorczyca Weronika | 16:15-17:15 s.29 | ||||
| 17 | Herder Teresa | 11:00-12:00 Czytelnia | ||||
| 18 | Hołowienko Krystyna | 16:10-17:10 s.31 | ||||
| 19 | Jaroszewicz Maria | 15:25-16:25 s.34 | ||||
| 20 | Jasnoch Natalia | 15:20-16:20 s.12 | ||||
| 21 | Kaim Klaudia | 15:20-16:20 s.gim | ||||
| 22 | Klinkosz Mariola | 15:20-16:20 s.19 | ||||
| 23 | Korczak Grażyna | 15:15-16:15 Gab.Pedagoga | ||||
| 24 | Korycka Marzanna | 13:15-14:15 s.3 | ||||
| 25 | Korzeb Ewa | 16.10-17.10 s.4 | ||||
| 26 | Kosidowska Patrycja | 13:35-14:35 s.20 | ||||
| 27 | Kubiś Piotr | 15:25-16:25 s.techniki | ||||
| 28 | Kujawska Katarzyna | 16:10-17:10 s.34 | ||||
| 29 | Kwiatkowska Bożena | 14:00-15:00 Wypożyczalnia | ||||
| 30 | Laskowski Mirosław | 16:15-17:15 s.gim | ||||
| 31 | Leda Katarzyna | 16:00-17:00 s.18 | ||||
| 32 | Lew Kiedrowska Agata | 15:20-15:50 s.techniki | ||||
| 33 | Łabuzińska Barbara | 14:25-15:25 s.23 | ||||
| 34 | Majer Małgorzata | 15:20-16:20 Pokój Nauczycieli | ||||
| 35 | Małecka Brünn Magdalena | 13:20-13:50 s.20 | 8:00-8:30 s.9 | |||
| 36 | Martin Adela | 16:05-16:35 s.8 | 07:30-08:00 s.8 | |||
| 37 | Michalska Pazdalska Magdalena | 12:45-13:45 Świetlica | ||||
| 38 | Nosińska Hanna | 10:30-11:30 Gab.Logopedy | ||||
| 39 | Orlikowska Beata | 10:30-11:20 Wypożyczalnia | ||||
| 40 | Orszewska Magdalena | 13:00-14:00 s.11 | ||||
| 41 | Ossowska Irena | 16:12-17:10 s.7 | ||||
| 42 | Pilcek Radosław | 15:20-16:20 s.gim | ||||
| 43 | Polakowska Wioletta | 13:35-14:35 s.gim | ||||
| 44 | Rząska Zyta | 15:25-16:25 s.32 | ||||
| 45 | Rzechtalska Kamila | 14:20-15:20 Świetlica | ||||
| 46 | Sagan Paulina | 12:20-13:20 s.35 | ||||
| 47 | Singer Małgorzata | 14:30-15:30 s.8 | ||||
| 48 | Siuda Natalia | 15:20-16:20 s.18 | ||||
| 49 | Smagorzewska Renata | 14:35-15:35 Gab.Wicedyrektora | ||||
| 50 | Stojak Damian | 14:20-15:20 s.gim | ||||
| 51 | Stojak Edyta | 14:20-15:20 s.2 | ||||
| 52 | Szmagliński Michał | 12:30-13:30 s.13 | ||||
| 53 | Szufrajda Iwona | 15:20-16:20 s.13 | ||||
| 54 | Tobolska Barbara | 13:20-14:20 s.6 | ||||
| 55 | Wawrzyniak Małgorzata | 13:10-14:10 s.5 | ||||
| 56 | Weiland Kamila | 16:10-17:10 s.19 | ||||
| 57 | Węsierska Gabriela | 15:20-16:20 s.13 | ||||
| 58 | Wielewska Ewa | 14:10-15:10 s.1 | ||||
| 59 | Zakaszewska Małgorzata | 07:30-08:00 Gab.Dyrektora | 07:30-08:00 Gab.Dyrektora | |||
| 60 | Zielińska Marta | 10:35-11:35 s.11 | ||||
| 61 | Zygmańska Anna | 15:30-16:30 Gab.Pedagoga |

