WYNIKI Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNO-PLASTYCZNEGO
„ELEMENT ŚWIĄTECZNY/ZIMOWY W SYMETRII OSIOWEJ”
DLA KLAS 6,7,8
| Prowadzący: IRENA DĄBROWSKA, MAGDALENA MAŁECKA-BRÜNN, NATALIA JASNOCH |
| UCZESTNICZĄCE SZKOŁY: ZSP3, SP5, SP8, KSP |
| Klasy 6 | ||||
| SZCZĘSNA NADIA | SP5 | I | Irena Dąbrowska | |
| RATKOWSKA WIKTORIA | SP5 | II | Irena Dąbrowska | |
| NITKA KATARZYNA | SP5 | II | Irena Dąbrowska | |
| SZCZEPAŃSKA BIANKA | SP5 | III | Irena Dąbrowska | |
| SILAKOV ILLIA | ZSP3 | WYRÓŻNIENIE | Michalina Krzemieniecka | |
| PIASKOWSKA MAJA | ZSP3 | WYRÓŻNIENIE | Michalina Krzemieniecka | |
| Klasy 7 | ||||
| HINC AMELIA | ZSP3 | I | Anna Homa | |
| ODEJEWSKA MARIA | KSP | II | Monika Witkowska | |
| KHLOPOTOVA OLEKSANDRA | SP5 | II | Natalia Jasnoch | |
| MOCZADŁO BLANKA | SP8 | III | Hanna Szczodrowska | |
| Klasy 8 | ||||
| SKALYHA DARIIA | ZSP3 | I | Michalina Krzemieniecka | |
| LASKA ADAM | SP5 | II | Irena Dąbrowska | |
| GINTER MILENA | ZSP3 | II | Michalina Krzemieniecka | |
| JANUSZEWSKI ADAM | ZSP3 | III | Michalina Krzemieniecka | |
| HOMA SEBASTIAN | ZSP3 | III | Michalina Krzemieniecka | |
Dziękujemy wszystkim uczniom za uczestnictwo w konkursie,
a nauczycielom za motywowanie swoich wychowanków.
Wręczenie nagród odbędzie się 11.01.2024r. o godzinie 14:00 w sali 31.
Gratulujemy wygranych!
Organizatorzy:
Irena Dąbrowska
Magdalena Małecka-Brűnn
Natalia Jasnoch

